Video and Audio
| IP Video Input | 64-ch, Up to 12 MP resolution |
| HDMI1/VGA1 Output | HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HDMI2/VGA2 Output | 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| CVBS Output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Audio Output | 2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ) |
| Two-Way Audio Input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Decoding
| Decoding Format | H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4 |
| Recording Resolution | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Synchronous Playback | 16-ch |
| Decoding Capability | 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps) |
Network
| Bandwidth | Incoming/Outgoing: 320 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled) |
| Remote Connections | 128 |
| Network Protocols | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Hard Disk
| SATA | 8 SATA interfaces for 8 HDDs |
| eSATA (Optional) | 1 eSATA interface |
| Capacity | Up to 10 TB capacity for each HDD |
Disk Array
| RAID Type | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
| Number of Arrays | 4 |
External Interface
| Network Interface | 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Serial Port | RS-232; RS-485; Keyboard |
| USB Interface | Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm In/Out | 16/4 |
General
| Power Supply | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz, 200 W |
| Consumption (without HDD) | ≤ 30 W |
| Working Temperature | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
| Working Humidity | 10% to 90% |
| Dimensions (W × D × H) | 445 × 470 × 90 mm (17.5″ × 18.5″ × 3.5″) |
| Weight (without hard disk) | ≤ 8 kg (17.6 lb) |




























