Camera
| Image Sensor | Bullet Channel: 1/3″ Progressive Scan CMOS PTZ Channel: 1/2.8″ progressive scan CMOS |
| Max. Resolution | Bullet Channel: 2560 × 1440 PTZ Channel: 2560 × 1440 |
| Min. Illumination | Bullet Channel: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light PTZ Channel: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Speed | 1 s to 1/30,000 s |
| Day & Night | ICR |
| Zoom | PTZ Channel: 25 × optical, 16 × digital |
| Slow Shutter | Yes |
Lens
| Focal Length | Bullet Channel: 2.8 mm PTZ Channel: 4.8 to 120 mm, 25 × optical |
| Field of View (FOV) | Bullet Channel: Horizontal: 96.1°, Vertical: 52.1°, Diagonal: 113.3° PTZ Channel: Horizontal: 55° to 2.4° (wide-tele), Vertical: 33° to 1.4° (wide-tele), Diagonal: 61.5° to 2.8° (wide-tele) |
| Focus | Auto, Semi-auto, Manual |
| Aperture | Bullet Channel: F1.0 PTZ Channel: F1.6 |
| Zoom Speed | PTZ Channel: approx. 3.6 s |
Illuminator
| Supplement Light Type | PTZ Channel: IR Bullet Channel: White Light |
| Supplement Light Range | PTZ Channel: up to 100 m Bullet Channel: up to 30 m |
| Smart Supplement Light | Yes |
PTZ
| Movement Range (Pan) | 360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° to 90° (auto flip) |
| Pan Speed | Configurable from 0.1° to 80°/s; preset speed: 80°/s |
| Tilt Speed | Configurable from 0.1° to 80°/s, preset speed 80°/s |
| Proportional Pan | Yes |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Pattern Scan | 4 pattern scans |
| Park Action | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
| Scheduled Task | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output |
| Power-off Memory | Yes |
Video
| Main Stream | Bullet & PTZ Channels: 50 Hz: 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Sub-Stream | Bullet & PTZ Channels: 50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480, 352×288) 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480, 352×240) |
| Third Stream | Bullet & PTZ Channels: 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) |
| Video Compression | H.265, H.264, MJPEG |
| Video Bit Rate | 32 kbps to 16384 kbps |
| Region of Interest (ROI) | 8 fixed regions for each stream |
Audio
| Audio Compression | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
| Audio Bit Rate | 32 to 192 Kbps (MP2L2), 16 to 64Kbps (AAC-LC) |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
Network
| Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| User/Host | Up to 32 users |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Web Browser | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Image
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Scheduled-switch |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Image Stabilization | EIS |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| Privacy Mask | Bullet Channel: 8 programmable polygon privacy masks PTZ Channel: 24 programmable polygon privacy masks |
Interface
| Ethernet Interface | RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port |
| On-board Storage | Built-in memory card slot, support MicroSD/SDHC/SDXC, up to 256 GB |
| Audio | 1 audio input, 1 audio output |
| Alarm | 1 alarm input, 1 alarm output |
| Reset | Yes |































